Programming languages like Java, C, and C++ have stood the test of time and remained widely popular among the programmers. The recent ranking of programming languages shows the same trend. Newer players like Google’s Go and Apple’s Swift too are rising in the popularity.
Top 20 programming languages
Oct 2016 | Oct 2015 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 18.799% | -0.74% | |
2 | 2 | C | 9.835% | -6.35% | |
3 | 3 | C++ | 5.797% | +0.05% | |
4 | 4 | C# | 4.367% | -0.46% | |
5 | 5 | Python | 3.775% | -0.74% | |
6 | 8 | JavaScript | 2.751% | +0.46% | |
7 | 6 | PHP | 2.741% | +0.18% | |
8 | 7 | Visual Basic .NET | 2.660% | +0.20% | |
9 | 9 | Perl | 2.495% | +0.25% | |
10 | 14 | Objective-C | 2.263% | +0.84% | |
11 | 12 | Assembly language | 2.232% | +0.66% | |
12 | 15 | Swift | 2.004% | +0.73% | |
13 | 10 | Ruby | 2.001% | +0.18% | |
14 | 13 | Visual Basic | 1.987% | +0.47% | |
15 | 11 | Delphi/Object Pascal | 1.875% | +0.24% | |
16 | 65 | Go | 1.809% | +1.67% | |
17 | 32 | Groovy | 1.769% | +1.19% | |
18 | 20 | R | 1.741% | +0.75% | |
19 | 17 | MATLAB | 1.619% | +0.46% | |
20 | 18 | PL/SQL | 1.531% | +0.46% |
0 comments:
Post a Comment
හ්ම්ම්ම්ම් ඔන්න එහෙනම් යාලුවනේ යන්න කලින් පොඩි අදහසක් දීලා අපිව පොඩ්ඩක් උස්සලා තිබ්බොත් හොඳයි නේද? ඒක එහෙමයි කියලා මගේ බ්ලොගයේ තියන් වැරදි අඩුපාඩු කියන්නේ නැතුව යන්න එපා. හැබැයි නිකන්ම ඇවිත් යන්නේ නැතුව පොඩි අදහසක් දීලා යන්න හොඳේ...